Navijáky s priamym pripojením
Navijaky s priamym pripojením umožňujú vysokú ťažnú silu aj pri kompaktných traktoroch. To sa dosiahne hlbokým pripevnením k traktoru. Pohon je priamo na vývodovom hriadeli traktora. Nízka montážna poloha tiež umožňuje optimálnu stabilitu a dokonalý výhľad na podpery z kabíny.
Lanové navijaky Schlang & Reichart s priamym pripojením sa pripevňujú k traktoru pomocou
adaptérovej dosky v konzole závesu, a preto sa dajú rýchlo a jednoducho pripevniť k rôznym značkám
traktorov s rôznymi prídavnými doskami. Vďaka upevneniu konzoly zostáva traktor počas lanovania z
väčšej časti bez zaťaženia. Optimalizovaná konzola tiež umožňuje rýchlo, jednoduché a bez externého
zdvíhacieho zariadenia pripevnenie a demontáž navijaka. Na to je potrebná iba oporná noha.
| Vlastnosť | DAW612 | DAW711 | DAW861 | DAW1011 |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurácia | Konfigurátor | Konfigurátor | Konfigurátor | Konfigurátor |
| Ťažná sila (spodné navinutie lana) | 2× 61 kN | 71 kN | 86 kN | 105 kN |
| Ťažná sila (horné navinutie lana) | 2× 42 kN | 51 kN | 61 kN | 74 kN |
| Max. odporúčaná dĺžka lana | Ø 11 mm × 140 m (na bubon) | Ø 12 mm × 120 m | Ø 13 mm × 150 m | Ø 15 mm × 100 m |
| Šneková a čelná prevodovka v olejovom kúpeli | ||||
| Viaclamelová spojka | Sintrovaný kov | Sintrovaný kov | Sintrovaný kov | Sintrovaný kov |
| Viaclamelová brzda | Organické brzdové obloženie | Organické brzdové obloženie | Organické brzdové obloženie | Organické brzdové obloženie |
| Priemerná rýchlosť lana pri 540 ot./min | 0,6 m/s | 0,6 m/s | 0,4 m/s | 0,4 m/s |
| Vratná kladka s brzdou pre navádzanie lana | ||||
| Rozdeľovanie lana | ||||
| Prítlačný valec | ||||
| Rádiový systém pre lesníctvo | HBC Patrol – elektrické káblové ovládanie podľa UVV, s 5 m káblom, pripravené pre diaľkové ovládanie | |||
| Podperný rám (šírka) | 1 800 mm s hydraulickým zdvíhacím a tlačným valcom | |||
| Ochranná mriežka | Pre kabínové okno podľa UVV | |||
| Oporná noha a montážna platňa pre traktor | ||||
| Odnímateľné ťažné oko | ||||
| Bezpečnostná kontrola | Podľa smerníc KWF a CE | |||
| Voliteľné vybavenie navijaka | ||||
| TWIN vývod lana | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Ventil na spúšťanie bremena s ručným kolieskom | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Proporcionálny brzdový ventil cez diaľkové ovládanie | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Podperný rám 2 000 mm | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Podperný rám 2 200 mm | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
Máte záujem o naše produkty?
Kontaktujte nás
Popredný distribútor traktorov, lesnej techniky a príslušenstva
Poskytujeme kompletný záručný a pozáručný servis
Máme viac ako 25 rokov skúseností a poctivej práce
Strojom rozumieme a sme vám k dispozícii aj odbornou radou.